HP 6H1B6EA 17,3 Zoll Laptop Test
HP 6H1B6EA 17,3 Zoll Laptop
Unsere Einschätzung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Benutzerfreundlichkeit | |
Preis-Leistung |
Merkmale
- 17,3 Zoll HD+ Display
- Intel Celeron N4120
- WIN 11
Vorteile
- großer Bildschirm
- mit SSD Festplatte
- einfache Installation
Nachteile
- Gehäuse aus Kunststoff
Typ
Technische Daten
Produktname | HP 6H1B6EA 17,3 Zoll Laptop |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Festplattengröße | 256 GB |
CPU-Modell | Celeron N |
Größe des installierten RAM-Speichers | 8 GB |
Kundenbewertungen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
GTIN | 0196548940271 |
UVP / Listenpreis | 399 Euro |
Mehr Daten anzeigen |
HP bietet dieses 17,3 Zoll große Laptop aus der Modell-Serie ?6H1B6EA. Mit der SSD und Windows 11 ist das Notebook modern ausgestattet. Die Tastatur ist zudem beleuchtet. Mit Neugier haben wir auf die Ausstattung geblickt.
Wie ist die Ausstattung?
Wenn man sich Ausstattung des HP Laptops 6H1B6EA genau anschaut, fallen zuerst die multifunktionalen Eigenschaften in den Blick. Denn die Ausstattung lädt zum Spielen und Arbeiten ein. Hierfür sorgt der Intel Celeron N4120 Prozessor mit 4 Kernen sowie die schnelle Wi-Fi Technologie und der große Speicherplatz. Die SSD Festplatte bietet eine Größe von 256 GB und der Arbeitsspeicher ist 8 GB groß. Auf dem 17,3 Zoll großen Bildschirm wird eine Auflösung von 1600 x 900 Pixel geboten. Der schmale Gehäuse-Rahmen steigert das Seherlebnis. Mit dem speziellen Lift-Gelenk-Design lässt sich die Tastatur für eine bequeme Schreibposition anheben. Außerdem bietet das vergrößerte Clickpad zusätzlichen Schreibkomfort. Per Fast Charge ist eine schnelle Akku-Aufladung innerhalb von 45 Minuten möglich. In diesem Zeitraum lässt sich der Akku auf 50 Prozent aufladen. Das Gehäuse ist in Schwarz und besteht aus einem recycelten Kunststoff. Das Gewicht beträgt 2,1 Kilogramm. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenBenutzerfreundlichkeit
Mit dem HP Laptop 6H1B6EA sind die meisten Amazon Nutzer zufrieden. Für Schule und Home-Office ist dieses Gerät laut Nutzermeinung gut geeignet. Zu diesem Zweck bietet das Notebook eine gute Geschwindigkeit und einen ausreichend großen Arbeitsspeicher. Darüber lesen wir in einzelnen Bewertungen auf Amazon. Die Rechnerleistung ist fürs Verwalten der iTunes-Mediathek oder zum Schreiben von Texten via Word geeignet. Allerdings ist die Leistung für die Bearbeitung von Videos nicht ausreichend. Die Installation funktioniert problemlos und die Einrichtung ist nach wenigen Minuten abgeschlossen. Von dieser Erfahrung lesen wir ebenfalls in einem Kommentar. Das FHD Display überzeugt ebenfalls und die Bedienung der Tastatur ist bequem. Das Gehäuse ist jedoch nur aus Kunststoff. Mit dem Betriebssystem Windows 11 sind wiederum viele Kunden zufrieden und loben die bequeme Arbeitsweise. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Die Leistungen sind mehr als zufriedenstellend und der Preis liegt im Rahmen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis geht somit in Ordnung. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Im Ergebnis punktet das HP Laptop 6H1B6EA mit guten Leistungen für die Schule und für einfache Arbeiten im Home-Office. Der große Bildschirm und der dünne Rahmen ermöglichen ein gutes Seherlebnis. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 363 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.4 Sterne vergeben. Ähnliche Notebooks finden sich ansonsten hier.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - HP 6H1B6EA 17,3 Zoll Laptop
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Name der Farbe | Abdeckung und Basis in Jet Black, Tastaturrahmen in Starry Black |
Marktpositionierung | Täglich |
Jahr der Einführung | 2022 |
Produktdesign | Strukturiertes Mesh-Knot-Finish |
Ursprungsland | China |
Ursprünglicher Markenname | HP |
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm (17.3") |
Display-Auflösung | 1600 x 900 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | HD+ |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm) | 43,9 cm |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 60% |
Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | N4120 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,1 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,6 GHz |
Prozessor-Cache | 4 MB |
Prozessor Cache Typ | L2 |
Speicherkapazität | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM |
ECC | Nein |
Ohne ECC | Ja |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express, NVMe |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 600 |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonanzahl | 2 |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera Signalformat | 720p |
Frontkamera HD Typ | HD |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp | 1x1 |
WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8821CE-M |
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Miracast | Ja |
MIMO | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
Numerisches Keypad | Ja |
Eingabegerät | Touchpad |
Full-size Tastatur | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
vorinstallierte Software | ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee LiveSafe™; 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion |
Testsoftware | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP Imagepad | Ja |
HP Frontkamera | HP TrueVision HD |
HP Security-Tools | Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Mitgelieferte HP Software | HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop |
HP-Segment | Haus |
Batteriekapazität | 41 Wh |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 8,25 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 11,5 h |
Schnellladung | Ja |
Schnellladezeit (50%) | 45 min |
Batteriegewicht | 175 g |
Netzteilstärke | 45 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten, Benutzer |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, in Lautsprechergehäuse und Rahmen; Tastenkappen der Tastatur aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff |
Gewicht | 2,05 kg |
Breite | 400,7 mm |
Tiefe | 257,8 mm |
Höhe | 19,9 mm |
Verpackungsbreite | 69 mm |
Verpackungstiefe | 552 mm |
Verpackungshöhe | 343 mm |
Paketgewicht | 2,96 kg |
Tastatur enthalten | Ja |
Warentarifnummer (HS) | 84713000000 |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Zahl der freien internen Speicher-Slots | 1 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548940271 |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Kann man den Arbeitsspeicher auf 16 GB aufrüsten.
Hallo,
so einfach geht das leider nicht.
Ihr Team von haushaltsgeraete.com