Rowenta GZ5036WO X-Clean 4 Test
Rowenta GZ5036WO X-Clean 4
Technische Daten
| Produktname | Rowenta GZ5036WO X-Clean 4 |
|---|---|
| Lieferbar im Shop | zum Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 220 Euro |
| Kundenbewertungen | 4.3/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 3221616130029 |
| UVP / Listenpreis | 369.99 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Rowenta GZ5036WO X-Clean 4 im Online-Shop
![]() | ||
![]() |
Shopping: Rowenta GZ5036WO X-Clean 4
219,99 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 219,99 € Versandkostenfrei | |
![]() | 279,99 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Rowenta GZ5036WO X-Clean 4
| Produkttyp | Stabstaubsauger |
| Staubbehälter Typ | Beutellos |
| Produktfarbe | Grau |
| Anzahl der Wassertanks | 1 |
| Abnehmbarer Wasserbehälter | Ja |
| Bürstenform | Rechteckig |
| Reinigungsart | Trocken&Nass |
| Vakuum-Luftfilterung | Schaum |
| Schmutztrennungsmethode | Aquafilterung |
| Schaumstofffilter | Ja |
| Reinigen der Oberflächen | Harter Boden |
| Gereinigte Fläche pro Akkuladung | 350 m² |
| Anzahl der Leistungsstufen | 3 |
| Saugleistungsmodus | Max., Medium |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LCD |
| Leistungskontrolle | Elektronisch |
| Variable Energie | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Parkposition | Ja |
| Ergonomischer Griff | Ja |
| Energiequelle | Akku |
| Maximale Eingangsleistung | 200 W |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Laufzeit | 50 min |
| Ladezeit | 4,25 h |
| Stromstecker-Typ | Typ C |
| Verpackungsbreite | 288 mm |
| Verpackungstiefe | 748 mm |
| Verpackungshöhe | 327 mm |
| Paketgewicht | 7,34 kg |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Abnehmbarer Handstaubsauger | Nein |
| Breite | 315 mm |
| Tiefe | 305 mm |
| Höhe | 1147 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 393 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | 804 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 7 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 28 Stück(e) |

